V8.0T 商用跑步机 技术参数表
Technical Specifications of V8.0T Commercial Treadmill
类别 Category | 参数 / 特性 Parameter / Feature | 说明与优势 Description & Advantage |
|---|---|---|
核心规格 | 型号 Model | V8.0T |
适用场景 Application | 商用 Commercial | |
电源 Power Supply | 220V / 110V 可选 | |
驱动电机 Drive Motor | AC 3.0HP (长城) | |
变频器 Inverter | 宁茂 | |
性能参数 | 速度范围 Speed Range | 0.8 – 22 km/h |
坡度调节 Incline Range | 电动扬升 0% – 18% | |
跑步区域 Running Area | 580 (W) × 1540 (L) mm | |
最大承重 Max User Weight | 180 KG | |
物理参数 | 整机尺寸 Product Dimensions | 2060 (L) × 905 (W) × 1550 (H) mm |
包装尺寸 Packing Dimensions | 2260 (L) × 980 (W) × 650 (H) mm | |
整机重量 Weight | 净重:200 KG;毛重:265 KG | |
装柜量 Loading Qty | 20GP:18台;40GP:36台;40HQ:48台 | |
选配与功能 | 扬升电机 Incline Motor | 姆驰 / 捷世达 (可选) |
操作面板 Keyboard | 硅胶键盘 / 钢琴键盘 (可选) | |
氛围灯带 LED Light Strip | 有 / 无 (可选) | |
跑带维护 Belt Maintenance | 定期加油维护 / 免加油维护 (可选) | |
电感及滤波器 | 有 / 无 (可选) | |
兼容性 | 适配中控台 | V23.8TFT-S |
定义商用新标杆 | Redefining the Commercial Benchmark
V8.0T 商用跑步机以其3.0HP强劲动力、0.8-22KM/H宽域速度及电动扬升系统,为商业场馆提供可靠、高效、可定制的有氧解决方案。模块化选配与多中控兼容性,使其能灵活融入各类健身空间,成为支撑高强度运营、提升会员体验的核心动力站。