V800E 商用椭圆机 技术参数表
Technical Specifications of V800E Commercial Elliptical Trainer
类别 Category | 参数 / 特性 Parameter / Feature | 说明与优势 Description & Advantage |
|---|---|---|
核心规格 | 型号 Model | V800E |
适用场景 Application | 商用 Commercial | |
步幅 Stride Length | 21英寸 (21”) | |
飞轮系统 Flywheel | 400W 自发电系统 (EMS) | |
坡度调节 Incline | 电动扬升 15%-30% | |
阻力调节 Resistance | 32段电动磁控调节 | |
物理参数 | 整机尺寸 Product Dimensions | 2220*730*1855 mm |
包装尺寸 Packing Dimensions | 2260*590*1130 mm | |
最大承重 Max User Weight | 180 KG | |
整机重量 Weight | 净重:165 KG / 毛重:195 KG | |
装柜量 Loading Qty | 20GP:18台;40GP:40台;40HQ:40台 | |
电源与动力 | 电源电压 Power Supply | 220V / 110V 自适应 |
动力系统 Drive System | 二级传动系统 | |
扬升电机 Incline Motor | 捷世达电机 | |
功能与设计 | 步态设计 Motion Path | 自然步态轨迹优化 |
踏板 Pedals | 减震悬浮踏板 | |
扶手设计 Handlebars | 静/动双模式把手 | |
便捷功能 Convenience | 扶手快捷按键 / 无线充电 / 双水杯架 | |
兼容性 | 适配中控台 | V15.6TFT-S, V15.6LED-M, V15.6LED-S |
定义商用新标准 | Redefining Commercial Standards
V800E 不仅是一组参数,更是可靠、体验与投资智慧的工程学解答。它以自发电技术实现“零”布线自由,以二级传动与自然步态保障极致流畅的运动体验,更以重型商用结构和灵活适配性,成为您场馆中全天候、持续创造价值的可靠伙伴。